sof-pve-1 — Proxmox VE Noeud 1¶
Identification¶
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Hostname | sof-pve-1 |
| FQDN | sof-pve-1.pve.local |
| Role | Hyperviseur Proxmox VE — noeud de production |
| Emplacement | Varambon — Emplacement 1 |
| IP Management | 10.3.230.10 |
| Passerelle | 10.3.230.254 |
| DNS | 10.3.230.254 |
| OS | Proxmox VE 9.x |
Stockage¶
- ZFS mirror (2x SSD) — stockage local des VMs
- Replication ZFS vers sof-pve-2 toutes les 15 minutes
VMs hebergees (prod)¶
| VM | Role | vCPU | RAM | Disque |
|---|---|---|---|---|
| Entra Proxy | Proxy Microsoft Entra ID | 2 | 2 Go | 40 Go |
| TSplus | Acces distant (3 utilisateurs) | 4 | 8 Go | 80 Go |
| W11 TeamViewer | Poste Windows TeamViewer | 2 | 4 Go | 60 Go |
HA¶
- Membre du cluster Proxmox
clu-varambon - HA Manager actif — failover vers sof-pve-2
- Quorum : 2 noeuds + QDevice (VM sur Hyper-V emplacement 2)
Voir aussi¶
- sof-pve-2 — Noeud 2 (replica)
- Projet Proxmox Varambon — Projet Proxmox Varambon
- Plan adressage IP — Plan d'adressage