Matrice licences Microsoft 365¶
Source : export CSV Microsoft 365 fourni par Tom (2026-03-18).
Resume global¶
| Produit | Quantite achetee | Assignees | Disponibles | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Basic | 7 | 7 | 0 | Actif |
| Microsoft 365 Business Premium | 96 | 96 | 0 | Actif |
| Microsoft 365 Business Standard | 14 | 14 | 0 | Actif |
| Microsoft 365 Copilot | 1 | 1 | 0 | Actif |
| Microsoft Defender for Business servers | 2 | 0 | 0* | Actif |
*Anomalie a verifier : Defender for Business servers indique 2 achetees mais 0 assignee / 0 disponible dans l'export.
Detail par abonnement¶
| Produit | Fournisseur/Billing profile | Frequence | Achat | Renouvellement / expiration | Canal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Basic (x7) | Tech Data France S.A.S. | N/A | 2022-05-13 | 2026-05-12 | Commercial direct | Active |
| Microsoft 365 Business Premium (x5) | Projetlys | N/A | 2025-12-19 | 2026-12-18 | Commercial direct | Active |
| Microsoft 365 Business Premium (x38) | Tech Data France S.A.S. | Mensuel | 2022-07-15 | 2026-07-14 | Commercial direct | Active |
| Microsoft 365 Business Premium (x4) | Tech Data France S.A.S. | Mensuel | 2024-02-26 | 2026-07-14 | Commercial direct | Active |
| Microsoft 365 Business Premium (x18) | Tech Data France S.A.S. | Mensuel | 2022-10-19 | 2026-07-14 | Commercial direct | Active |
| Microsoft 365 Business Premium (x25) | Tech Data France S.A.S. | Mensuel | 2023-01-24 | 2026-07-14 | Commercial direct | Active |
| Microsoft 365 Business Premium (x3) | Tech Data France S.A.S. | Mensuel | 2023-09-14 | 2026-07-14 | Commercial direct | Active |
| Microsoft 365 Business Premium (x3) | Tech Data France S.A.S. | Mensuel | 2023-09-29 | 2026-07-14 | Commercial direct | Active |
| Microsoft 365 Business Standard (x14) | Tech Data France S.A.S. | Mensuel | 2022-07-15 | 2026-07-14 | Commercial direct | Active |
| Microsoft 365 Copilot (x1) | Tech Data France S.A.S. | N/A | 2024-01-18 | 2027-01-17 | Commercial direct | Active |
| Microsoft Defender for Business servers (x2) | Tech Data France S.A.S. | N/A | 2023-06-27 | 2026-03-26 | Commercial direct | Active |
Alertes et points de vigilance¶
- Aucun stock libre sur Basic / Premium / Standard / Copilot (0 disponible).
- Business Premium fragmente sur plusieurs lignes d'achat/fournisseurs (Projetlys + Tech Data) : consolider le pilotage.
- Defender for Business servers : etat de consommation incoherent dans l'export (0 assignee / 0 disponible pour 2 achetees) — verification portal requise.
- Echeances proches :
- Business Basic : 2026-05-12
- Defender for Business servers : 2026-03-26
- Plusieurs lignes Premium/Standard : 2026-07-14
Actions recommandees¶
- Verifier dans le portail M365 la consommation Defender for Business servers.
- Planifier une revue renouvellement avant 2026-03-26 (Defender) et 2026-05-12 (Basic).
- Consolider les contrats Premium si possible pour simplifier le suivi.