Matrice des Sauvegardes — Vonnas¶
Derniere MAJ : 2026-02-15 | Version : 1.0 Source : Console Veeam B&R (SorSauvegarde) + interview operateur Systemes evalues : 14 actifs | Alertes actives : 5
Alertes¶
Systeme C1 sans sauvegarde
- SAN01 (HPE MSA 2040) — config RAID/LUN non sauvegardee
Points d'attention
- RTO/RPO non definis pour aucun systeme — impossible de valider l'adequation des sauvegardes
- Aucun test de restauration documente — une sauvegarde non testee est une sauvegarde qui echouera
- VCSA7 + ESMC — Backup Job Linux vient d'etre reactive, verifier le succes du premier run
- Duplicate backup VM 2 — statut Warning (jobs sources desactives inclus)
- 2 replications desactivees (Impact haut + Impact moyen) — VMs decommissionnees, jobs a nettoyer
Infrastructure de sauvegarde¶
| Composant | Type | Localisation | Remarque |
|---|---|---|---|
| SorSauvegarde (10.1.230.220) | Serveur Veeam B&R | Bureaux | Orchestrateur principal |
| srv-backup (10.1.230.221) | Serveur UrBackup | Bureaux | Postes usine uniquement |
| Backup Repository Veeam | Disque local SorSauvegarde | Bureaux | Repository principal VMs |
| Disque Dur Externe Quotidien | USB sur SorSauvegarde | Bureaux | Copie locale supplementaire |
| Disque dur externe Hebdo | USB sur SorSauvegarde | Bureaux | Copie hebdomadaire |
| Leviia Repository | Stockage cloud | Hors-site | Copie cloud Nutriciel + DC1 |
| Leviia Repository DC1 Temp | Stockage cloud | Hors-site | Copie cloud SORDC1 |
Matrice par systeme¶
VMs — Criticite C1¶
| Systeme | Job Backup | Retention | Copie hors-site | Replication | RPO estime | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _SRLV-SERV-APP | Backup Job SRLV-SERV-APP (quotidien) | 7 pts | Leviia (7 pts) | Replication Job Nutriciel APP — quotidien → soresxback (7 pts) | ~24h | OK |
| _SRLV-SERV-BDD | Backup Job SRLV-SERV-BDD (quotidien) | 7 pts | Leviia (7 pts) | Replication Job Nutriciel BDD — continu → soresxback (7 pts) | ~minutes | OK |
| SORDC1 | Backup Job Windows 2016 (quotidien) | 14 pts | Leviia DC1 Temp (7 pts) | Replicas-DC — quotidien → soresxback (4 pts) | ~24h | OK |
| SORDC2 | Backup Job Windows 2016 (quotidien) | 14 pts | Dup VM 2 → USB (2 pts) | — (heberge sur soresxback) | ~24h | OK |
| VCSA7 | Backup Job Linux (quotidien, reactive) | 7 pts | Dup VM 2 → USB (2 pts) | — | ~24h | Attention |
VMs — Criticite C2¶
| Systeme | Job Backup | Retention | Copie hors-site | Replication | RPO estime | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SORERLA | Backup Job Windows 2012 (quotidien) | 14 pts | Dup VM 2 → USB (2 pts) | Replicas-VMs-Impact bas — quotidien → soresxback (4 pts) | ~24h | OK |
| ESMC_Appliance | Backup Job Linux (quotidien, reactive) | 7 pts | Dup VM 2 → USB (2 pts) | — | ~24h | Attention |
| SorM365 | Aucun backup | — | — | Replicas-VMs-Impact bas → soresxback (4 pts) | ~24h (repl.) | N/A |
SorM365
Relais SMTP imprimantes — faible importance, pas de donnees a sauvegarder. Protege uniquement par replication (failover possible, pas de restauration point-in-time).
Serveurs physiques¶
| Systeme | Job Backup | Retention | Copie hors-site | RPO estime | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| SorSauvegarde | Backup SORSauvegarde to E: (hebdo) | 2 pts | — | ~7 jours | Attention |
| srv-backup | Backup SRV-Backup (quotidien) + vers disque Hebdo | 3 pts (repo) + 1 pt (USB) | — | ~24h | OK |
Hyperviseurs et stockage (config)¶
| Systeme | Sauvegarde config | Outil | Freq. | Statut |
|---|---|---|---|---|
| soresx1 | Oui | Veeam Configuration Backup Job | Quotidien 10:00 | OK |
| soresx2 | Oui | Veeam Configuration Backup Job | Quotidien 10:00 | OK |
| soresxback | Oui | Veeam Configuration Backup Job | Quotidien 10:00 | OK |
| VCSA7 (config vCenter) | Oui | Veeam Configuration Backup Job | Quotidien 10:00 | OK |
| SAN01 (HPE MSA 2040) | Non | — | — | Critique |
Config ESXi + vCenter sauvegardee
Veeam Configuration Backup Job actif — dernier run : Success, prochain : 16/02/2026 10:00.
Detail des jobs Veeam¶
Jobs de backup (actifs)¶
| Job | Type | Objets | Frequence | Retention | Target | Dernier run | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backup Job SRLV-SERV-APP | VMware Backup | 1 | Quotidien 22:00 | 7 pts | Backup Repository Veeam | 22h ago | Success |
| Backup Job SRLV-SERV-BDD | VMware Backup | 1 | Quotidien 23:00 | 7 pts | Backup Repository Veeam | 1 day ago | Success |
| Backup Job Windows 2016 | VMware Backup | 2 | Quotidien 01:00 | 14 pts | Backup Repository Veeam | 19h ago | Success |
| Backup Job Windows 2012 | VMware Backup | 1 | Quotidien 00:45 | 14 pts | Backup Repository Veeam | 19h ago | Success |
| Backup Job Linux | VMware Backup | 2 | Quotidien (reactive) | 7 pts | Backup Repository Veeam | 42 days ago | Success |
| Backup SORSauvegarde to E: | Windows Agent | 1 | Hebdomadaire | 2 pts | Disque Dur Externe Quotidien | 14h ago | Success |
| Backup SRV-Backup | Windows Agent | 1 | Quotidien 06:00 | 3 pts | Backup Repository Veeam | 14h ago | Success |
| Backup SRV-Backup vers disque Hebdo | Windows Agent | 1 | Hebdomadaire | 1 pt | Disque dur externe Hebdo | 1 day ago | Success |
Jobs de backup copy (hors-site)¶
| Job | Objets | Trigger | Retention | Target | Dernier run | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplicate backup VM Nutriciel to Leviia | 2 | Nouveaux restore points | 7 pts | Leviia Repository | 22h ago | Success |
| Duplicate backup VM To Leviia-DC1 Temp | 1 | Nouveaux restore points | 7 pts | Leviia Repository DC1 Temp | 19h ago | Success |
| Duplicate backup VM 2 | 4 | Nouveaux restore points | 2 pts | Disque Dur Externe Quotidien | 1 day ago | Warning |
| Duplicate backup VM To Leviia | 1 | Nouveaux restore points | 10 pts | Leviia Repository | 42 days ago | Success |
Duplicate backup VM To Leviia
Inactif depuis 42 jours — probablement lie a un job source desactive (VM decommissionnee). A nettoyer.
Jobs de replication VMware (actifs)¶
| Job | Objets | Frequence | Retention | Dernier run | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Replication Job Nutriciel BDD | 1 | Continue (~toutes les heures) | 7 pts | 13 min ago | Success |
| Replication Job Nutriciel APP | 1 | Quotidien 22:00 | 7 pts | 22h ago | Success |
| Replicas-DC | 1 | Quotidien 04:00 | 4 pts | 16h ago | Success |
| Replicas-VMs-Impact bas | 2 | Quotidien 05:00 | 4 pts | 15h ago | Success |
Jobs desactives (VMs decommissionnees — a nettoyer)¶
| Job | Type | Objets | Dernier run | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Backup Job Allix3 | VMware Backup | 1 | Jamais | — |
| Backup Job Windows 2008 | VMware Backup | 1 | 42 days ago | Success |
| Backup Job Windows 2019 | VMware Backup | 1 | 42 days ago | Warning |
| Replicas-VMs-Impact haut | VMware Replication | 3 | 29 days ago | Success |
| Replicas-VMs-Impact moyen | VMware Replication | 1 | 41 days ago | Success |
Sauvegarde postes usine (UrBackup)¶
| Composant | Detail |
|---|---|
| Serveur | srv-backup (10.1.230.221) |
| Outil | UrBackup |
| Cible | Postes de travail usine |
| Sauvegarde du serveur | Veeam Agent quotidien (3 pts) + hebdo USB (1 pt) |
Emplacements de stockage¶
| Emplacement | Type | Contenu | Hors-site |
|---|---|---|---|
| Backup Repository Veeam | Disque local SorSauvegarde | Toutes les VMs + srv-backup agent | Non |
| Disque Dur Externe Quotidien | USB SorSauvegarde | SorSauvegarde agent + Dup VM 2 (4 jobs) | Non (meme salle) |
| Disque dur externe Hebdo | USB SorSauvegarde | srv-backup agent hebdo | Non (meme salle) |
| Leviia Repository | Cloud | Nutriciel APP+BDD + 1 ancien job | Oui |
| Leviia Repository DC1 Temp | Cloud | SORDC1 | Oui |
| soresxback (replicas) | Hyperviseur usine | Replicas VMs critiques | Batiment separe (usine) |
Capacite et utilisation
Les capacites et taux d'utilisation des repositories ne sont pas documentes. A collecter via :
Get-VBRBackupRepository | Select Name, @{N='Total_GB';E={[math]::Round($_.GetContainer().CachedTotalSpace.InGigabytes,1)}}, @{N='Free_GB';E={[math]::Round($_.GetContainer().CachedFreeSpace.InGigabytes,1)}} | ft -auto
Analyse des ecarts¶
Protection par niveau¶
| Systeme | Backup local | Copie USB | Copie cloud | Replication | Niveaux |
|---|---|---|---|---|---|
| _SRLV-SERV-APP | X | X | X | X | 4 |
| _SRLV-SERV-BDD | X | X | X | X | 4 |
| SORDC1 | X | X | X | X | 4 |
| SORDC2 | X | X | 2 | ||
| SORERLA | X | X | X | 3 | |
| VCSA7 | X | X | 2 | ||
| ESMC_Appliance | X | X | 2 | ||
| SorM365 | X | 1 | |||
| SorSauvegarde | X | 1 | |||
| srv-backup | X | X | 2 | ||
| soresx1 (config) | X | 1 | |||
| soresx2 (config) | X | 1 | |||
| soresxback (config) | X | 1 | |||
| SAN01 (config) | 0 |
Compte de service¶
| Outil | Compte | Reference |
|---|---|---|
| Veeam B&R → vCenter | Compte admin domaine | Coffre-fort a documenter |
Documenter les credentials
Le compte admin domaine utilise par Veeam doit etre documente dans la matrice-credentials avec reference coffre-fort. Voir workflow a7-matrice-credentials.
Recommandations¶
| # | Priorite | Action | Commande/outil |
|---|---|---|---|
| 1 | Critique | Sauvegarder la config SAN01 (HPE MSA 2040) | Export config via interface web MSA |
| 2 | Haute | Definir RTO/RPO par systeme C1 | Atelier avec responsable production |
| 3 | Haute | Planifier un test de restauration (1 VM C1) | Restauration Veeam en bac a sable |
| 4 | Haute | Verifier le premier run de Backup Job Linux (VCSA7+ESMC) | Console Veeam |
| 5 | Moyenne | Sauvegarder la config FortiGate 60F | execute backup config tftp ou export GUI |
| 6 | Moyenne | Nettoyer les 5 jobs desactives (VMs decommissionnees) | Supprimer dans Veeam |
| 7 | Moyenne | Documenter la capacite des repositories | Commande PowerShell ci-dessus |
| 8 | Basse | Ajouter copie cloud (Leviia) pour SORDC2 | Backup Copy job dans Veeam |
Voir aussi¶
- carte-dependances-vonnas — Dependances entre systemes et ordre de restauration
- infrastructure-vonnas-synthese — Vue d'ensemble infrastructure VMware
- Pour les details reseau, voir plan-adressage-ip-vonnas
Matrice generee par Sentinel (A7) | Pack Panne v1.0