Vonnas - Index Site¶
45 documents | Infrastructure complete du site Vonnas
Navigation par domaine¶
| Domaine | Docs | Description | Lien |
|---|---|---|---|
| Reseau | 11 | Topologie, adressage, firewall, VLAN, cablage, services | index-reseau |
| Fiches Reflexes | 14 | Fiches de resilience serveurs et services critiques | index-fiches-reflexes |
| Reference | 2 | Synthese infrastructure, VLANs Fortigate | index-reference-vonnas |
| Captures brutes | 9 | Exports bruts fortigate, scans reseaux, schemas | index-captures-brutes |
| Diagrammes | 1 | Carte de dependances inter-services | index-diagrammes |
| Equipements | 9 | Fiches equipement + vues Dataview + Canvas (POC) | index-equipements-vonnas |
Sous-domaines reseau¶
| Sous-domaine | Docs | Contenu |
|---|---|---|
| Adressage | 2 | plan-adressage-ip-vonnas, registre-vlan-vonnas |
| Topologie | 2 | topologie-reseau-vonnas, cablage-brassage-vonnas |
| Securite | 2 | regles-firewall-fortigate-60f, matrice-flux-vonnas |
| Services | 5 | DNS, DHCP, VPN, Wi-Fi, Supervision |
Sous-domaines fiches reflexes¶
| Sous-domaine | Docs | Contenu |
|---|---|---|
| Infrastructure | 5 | SAN01, SORESX1, SORESX2, SORESXBACK, VCSA7 |
| Identite | 2 | SORDC1, SORDC2 |
| Applications | 3 | SRLV-SERV-BDD, SRLV-SERV-APP, SORERLA |
| Services | 4 | SORSAUVEGARDE, SRVBACKUP, ESMC, SORM365 |